This a e-paper for viewing performance of students in the First Semester Exams. Created using HTML
ASSIGNMENT
Roll No | Name | Mechanics | Mathematical Physics | Computer Science | Environmental Science | Overall Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
22SE101 | Ranjit Kumar | A | B | A | A | A |
22SE102 | Patel Naveen | A | B | A | B | A |
22SE103 | Manoj Mandar | A | A | B | A | A |
22SE104 | Lalit Panwar | A | A | A | A | A |
22SE105 | Gautam Ranade | B | B | B | A | B |
22SE106 | Hanshit Kapoor | A | A | A | A | A |
22SE107 | Deepak Tinjey | B | B | A | A | AB |
22SE108 | Tanej Rana | A | A | A | A | A |
FINAL EXAM
Roll No | Name | Mechanics | Mathematical Physics | Computer Science | Environmental Science | Overall Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
22SE101 | Ranjit Kumar | A | B | A | B | A |
22SE102 | Patel Naveen | B | B | A | A | A |
22SE103 | Manoj Mandar | C | B | A | B | B |
22SE104 | Lalit Panwar | E | B | C | C | C |
22SE105 | Gautam Ranade | NA | NA | NA | NA | NA |
22SE106 | Hanshit Kapoor | NA | B | A | A | A |
22SE107 | Deepak Tinjey | A | B | A | A | A |
22SE108 | Tanej Rana | A | A | A | B | A |
Created by: Nabdeep Patel